Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
Decyzja GD.RZT.70.102.331.2022_D.DP
Usługi wodociągowo-kanalizacyjne wykonywane przez pracowników sieci wod-kan
USŁUGI EKSPLOATACJI SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
1.1 | Zamknięcie odcinka sieci wodociągowej /planowane włączenie, przeróbki, wcinki/ * do ceny należy doliczyć straty wody wynikające z odwodnienia i płukania sieci * do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | netto | brutto | |
o średnicy do 110 mm | 150 zł | 184,50 zł | ||
o średnicy powyżej 110 mm do 250 mm | 220 zł | 270,60 zł | ||
o średnicy powyżej 250 mm | 370 zł | 455,10 zł | ||
1.2 | zamknięcie odcinka sieci wodociągowej /spowodowane uszkodzeniem wodociągu, armatury/ * ** *do ceny należy doliczyć straty wody wynikające z odwodnienia i płukania sieci ** do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | o średnicy do 125 mm | 300 zł | 369 zł |
o średnicy powyżej 125 mm do 250 mm | 440 zł | 541,20 zł | ||
o średnicy powyżej 250 mm | 740 zł | 910,20 zł | ||
1.3 | wykonanie nawiercenia do sieci wodociągowej lub udział w procesie wykonania nawiercenia w istniejącą sieć wodociągową * ** *do ceny należy doliczyć koszt nawiertki nwz (dobór wg średnicy sieci i przyłącza) **do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 450 zł | 553,50 zł | |
1.4 | zamknięcie/otwarcie zasuwy domowej* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 65 zł | 79,95 zł | |
1.5 | awaryjne zamknięcie/otwarcie zasuwy domowej* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 130 zł | 159,90 zł | |
1.6 | zamknięcie/otwarcie dopływu wody na wewnętrznej instalacji w budynku* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 65 zł | 79,95 zł | |
1.7 | przywrócenie dostawy wody zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należyności* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 260 zł | 319,80 zł | |
1.8 | beczka asenizacyjna – zbiornik bezodpływowy [kurs]* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 220 zł | 270,60 zł | |
1.9 | beczka asenizacyjna – przydomowa oczyszczalnia [kurs]* *do ceny należy dolcizyć dojazd i powrót | 300 zł | 369 zł | |
1.10 | udrożenienie przyłącza kanalizacji sanitarnej/wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej narzędziami ręcznymi | w godzinach pracy | 230 zł/h | 282,90 zł/h |
poza godzinami pracy | 330 zł/h | 405,90 zł/h | ||
1.11 | udrożenienie zewnętrznej kanalizacji samochodem płuczącym* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | w godzinach pracy | 370 zł/h | 455,10 zł/h |
poza godzinami pracy | 440 zł/h | 541,20 zł/h | ||
1.12 | otwarcie przyłącza kanalizacyjnego zadłużonemu klientowi po uregulowaniu należyności* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 260 zł | 319,90 zł | |
1.13 | wykywanie nieszczelności połączeń kanału za pomocą urządzenia do zadymiania* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | w godzinach pracy | 185 zł/h | 227,55 zł/h |
poza godzinami pracy | 285 zł/h | 350,55 zł/h | ||
1.14 | wyjazd pogotowia Wod-Kan nie związany z awarią lub eksploatacją sieci wod-kan | 200 zł | 246 zł | |
1.15 | usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym/kanalizacji sanitarnej* ** *cena nie uwzględnia cen materiałów ** do ceny należy doliczyc dojazd i powrót | 130 zł/h – osoba | 159,90 zł/h – osoba | |
1.16 | usunięcie awarii na sieci wodociągowym/kanalizacji sanitarnej uszkodzonej podczas prowadzonych prac ziemnych przez podmiot zewnętrzny* ** *cena nie uwzględnia cen materiałów **do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 230 zł/h | 282,90 zł/h | |
1.17 | budowa odcinka siecia lub przyłącza wodociągowego/kanalizacji sanitarnej | wg. indywidualnej wyceny | ||
1.18 | płukanie sieci wodociągowej* ** *do ceny należy doliczyć straty wody wynikające z płukania sieci **do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | za rozpoczętą godzinę pracy | 100 zł | 123 zł |
1.19 | dojazd | dojazd liczony z adresu spółki: | ||
samochód brygady | 4,85 zł/km | 5,69 zł/km | ||
beczka | 6,70 zł/km | 8,24 zł/km |
USŁUGI ZWIĄZANE Z MONTAŻEM WODOMIERZY
2.1 | montaż wodomierza z wykonaniem obustronnego podejścia wodomierzowego* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 170 zł | 209,10 zł | |
2.2 | montaż wodomierza bez wykonania obustronnego podejścia wodomierzowego* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 80 zł | 98,40 zł | |
2.3 | plombowanie wodomierza* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 105 zł | 129,15 zł | |
2.4 | dodatkowy odczyt wodomierza* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 105 zł | 129,15 zł | |
2.5 | sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza – cena nie zawiera kosztów ekspertyzy* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 150 zł | 184,50 zł | |
2.6 | wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy* ** *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót **do ceny należy doliczyć koszt wodomierza, nakładki | 150 zł | 184,50 zł | |
2.7 | wymiana zaworu odcinającego przed lub za wodomierzem* ** *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót ** do ceny należy doliczyć koszt zaworu | 30 zł | 36,90 zł | |
2.8 | odbiór i zaplombowanie podlicznika na instalacji wewnętrznej* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 90 zł | 110,70 zł | |
2.9 | wypompowanie wody ze studni wodomierzowej w celu dokonania odczytu wodomierza* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | 40 zł | 49,20 zł | |
2.10 | dojazd | 4,85 zł/km | 5,96 zł/km |
USŁUGI DZIAŁU TECHNICZNEGO
3.1 | przygotowanie wyceny wykonania przyłącza wod-kan | kwota za wycenę odliczana jest od wynagrodzenia za wykonanie sieci w przypadku zlecenia robót PUK Gietrzwałd Sp. z o.o. | 100 zł | 123 zł |
3.2 | przygotowanie wyceny wykonania sieci wod-kan | kwota za wycenę odliczana jest od wynagrodzenia za wykonanie sieci w przypadku zlecenia robót PUK Gietrzwałd Sp. z o.o. | 300 zł | 369 zł |
3.3 | wydanie promesy, warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji | bezpłatne | ||
3.4 | wydanie warunków technicznych na montaż podwodomierza, uzgodnienie projektu technicznego przyłączy wod-kan | bezpłatne | ||
3.5 | uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej | 250 zł | 307,50 zł | |
3.6 | odbiór wstępny w otwartym wykopie sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | o długości do 50 m | 130 zł | 159,90 zł |
o długości powyżej 50 m | 180 zł | 221,40 zł | ||
3.7 | odbiór końcowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej* *opłata za dojazd i powrót | bezpłatne | ||
3.8 | odbiór końcowy sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej* *do ceny należy doliczyć dojazd i powrót | o długości do 50 m | 130 zł | 159,90 zł |
o długości powyżej 50 m | 180 zł | 221,40 zł | ||
3.9 | wykonanie dokumentacji projektowej | wg. Indywidualnej wyceny | ||
4.0 | sprawdzenie przyłącza wodno-kanalizacjynego wykonanego przed 2020 rokiem bez wydanych warunków technicznych oraz wymaganych prawem odbiorów technicznych wykonanych przez upoważnionego przedstawiciela Gminy Gietrzwałd | przyłącze wodociągowe | 1000 zł | 1230 zł |
przyłącze kanalizacyjne | 1000 zł | 1230 zł | ||
przyłącze wodno-kanalizacyjne (łącznie) | 1500 zł | 1845 zł |
WYNAJEM SPRZĘTU CIĘŻKIEGO
4.1 | koparko-ładowarka JCB | za każdą rozpoczętą godzinę pracy (w tym dojazd) | 170 zł/h | 196,80 zł/h |
4.2 | ciągnik z przyczepą lub kosiarką | za każdą rozpoczętą godzinę pracy (w tym dojazd) | 120 zł/h |